Résumé éclair
Cette liste de prix plancher 2026 au Québec t’aide à repérer les vraies aubaines, éviter les faux spéciaux et mieux économiser à l’épicerie. Mise à jour chaque semaine, elle te donne des repères concrets pour acheter au bon moment, bâtir un stockpile frugal intelligent et reprendre le contrôle sur ton panier malgré l’inflation.
.webp)
Liste des prix plancher 2026 au Québec
La liste de prix plancher 2026 au Québec pour enfin voir clair dans les vraies aubaines
En 2026, faire l’épicerie au Québec n’a plus rien d’un simple geste banal. Ce n’est plus juste entrer dans un magasin, remplir un panier puis espérer que ça va bien aller rendu à la caisse. C’est devenu une épreuve de lucidité dans un univers saturé de faux spéciaux, de circulaires agressives, de pancartes qui crient fort et de prix qui changent assez souvent pour fatiguer même les consommateurs les plus attentifs.
C’est exactement pour ça que cette liste de prix plancher 2026 existe.
Parce qu’au milieu du bruit, il faut des repères. Des vrais. Pas des impressions. Pas des “me semble que c’était moins cher avant”. Pas des rabais maquillés en aubaines pour provoquer un achat rapide. Ce qu’il faut aujourd’hui, ce sont des seuils concrets pour savoir quand un produit atteint réellement un bon prix, quand ça vaut la peine d’acheter, et quand il vaut mieux attendre au lieu de tomber dans le piège du marketing.
Chez FRUGALOU, cette page part d’une réalité très simple : les Québécois ne devraient pas avoir besoin d’un doctorat en circulaires pour réussir à nourrir leur famille sans se faire avoir. Pourtant, c’est un peu ça que le système finit par exiger.
La règle FRUGALOU la plus importante est simple : fais ton épicerie autour des prix plancher, pas autour des envies de dernière minute. Quand un produit que tu utilises vraiment atteint son meilleur prix, achète-en un pour maintenant et, si ton budget et ton espace le permettent, deux pour plus tard.
Au fond, cette liste de prix plancher 2026 au Québec, c’est plus qu’un outil pratique. C’est une façon de remettre un peu d’ordre, un peu de calme et un peu de pouvoir dans une dépense qui pèse lourd.
Télécharge ta liste des prix plancher Frugalou à jour
Protéines animales
La viande bien achetée nourrit longtemps, protège le budget et calme l’esprit
Tes protéines animales à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Boeuf/ Rôti de palette désossé 454 g | 6,55 $ |
| Bœuf/ haché 454 g | 4,73 $ |
| Charcuterie / Bacon 375 g | 3,88 $ |
| Charcuterie / Bacon 500 g | 4,50 $ |
| Charcuterie / Jambon tranché format familial 600 g | 5,50 $ |
| Crevettes crues 300 g | 5,77 $ |
| Dinde / hachée surgelée 454 g (format 1,81 kg à 10 $) | 2,51 $ |
| Oeufs 12’s | 2,77 $ |
| Oeufs 18’s | 3,99 $ |
| Oeufs biologiques 12’s | 6,49 $ |
| Porc / Filet 454 g | 2,67 $ |
| Porc / Saucisses italiennes surgelées Marc Angelo 1,4 kg | 12,00 $ |
| Porc/ Côtelettes avec os 454 g | 2,44 $ |
| Porc/ Côtelettes désossées 454 g | 2,44 $ |
| Porc/ Demie longe 454 g | 1,75 $ |
| Porc/ haché 454 g | 2,47 $ |
| Poulet / Cuisses 454 g | 1,49 $ |
| Poulet / haché surgelé 454 g (format 1,81 kg à 9,98 $) | 2,50 $ |
| Poulet / Haut de cuisses avec os 454 g | 3,49 $ |
| Poulet / Haut de cuisses désossées 454 g | 4,99 $ |
| Poulet / Poitrines avec os 454 g | 3,44 $ |
| Poulet / Poitrines désossées 454 g | 4,88 $ |
| Poulet/ Entier 454 g | 1,94 $ |
| Saumon en conserve 213 g | 0,97 $ |
| Saumon en conserve 418 g | 6,99 $ |
| Saumon frais 454 g | 7,99 $ |
| Thon en boîte 170 g | 0,88 $ |
Astuce Frugalou Pro
Quand la viande atteint son vrai prix plancher, pense tout de suite congélation stratégique. Divise les formats familiaux en portions utiles et étiquette chaque sac avec le produit et la date.

Protéines végétales
Les protéines végétales remplissent le garde-manger, soutiennent le budget et rassurent longtemps
Tes protéines végétales à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Boisson amande 1,89 L | 2,99 $ |
| Boisson amande Naturalia 946 ml | 1,99 $ |
| Boisson avoine 1,75 L | 2,99 $ |
| Boisson avoine Natura 946 ml | 1,99 $ |
| Boisson de soya 1,89 L | 2,99 $ |
| Boisson de soya Natura 946 ml | 2,00 $ |
| Haricots 540 ml | 0,99 $ |
| Haricots noirs 540 ml | 0,99 $ |
| Lentilles 540 ml | 0,99 $ |
| Lentilles brunes sèches 907 g | 2,49 $ |
| Lentilles rouges corail 907 g | 2,97 $ |
| Pois chiches 540 ml | 0,99 $ |
| Pois chiches secs 900 à 907 g | 2,69 $ |
| Tofu ferme 454 g | 1,99 $ |

Produits laitiers
Les bons prix laitiers allègent le panier, étirent les repas et évitent bien des pièges
Tes produits laitiers à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Beurre sans sel 454 g | 3,99 $ |
| Crème 10 % 1 litre | 2,50 $ |
| Crème 35 % 473 ml | 2,50 $ |
| Crème sure 500 g | 2,29 $ |
| Fromage à la crème 250 g | 2,00 $ |
| Fromage cottage 500 g | 3,59 $ |
| Fromages variés en bloc 400 g | 3,49 $ |
| Lait sans lactose 2 L | 4,97 $ |
| Mozzarella Saputo 500 g | 4,88 $ |
| Yogourt Activia 650 g | 2,99 $ |
| Yogourt Astro / Liberté 750 g | 2,97 $ |

Produits secs et boulangerie
Les produits secs et la boulangerie bien achetés construisent des repas simples, rassurants et durablement économiques
Tes produits secs et boulangerie à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| All Bran 525 g | 3,97 $ |
| Bagel St-Viateur 480 g | 5,00 $ |
| Cheerios miel et noix 725 g | 5,47 $ |
| Cheerios original 570 g | 5,00 $ |
| Chapelure Selection 425 g | 2,79 $ |
| Corn Flakes céréales 600 g | 4,97 $ |
| Farine tout usage 10 kg | 8,49 $ |
| Flocons d’avoine 1 kg | 2,49 $ |
| Maïs en crème 298 ml | À venir |
| Maïs en grains 341 ml | À venir |
| Pain blanc D 675 g | 2,25 $ |
| Pain blanc Selection 720 g si achat emballage de 2 | 2,61 $ |
| Pain burger 12’s | 1,00 $ |
| Pain de blé D 675 g | 2,25 $ |
| Pain de blé Selection 720 g si achat emballage de 2 | 2,61 $ |
| Pain hot dog 12’s | 1,00 $ |
| Pâtes alimentaires au choix 900 g | 0,99 $ |
| Pâtes alimentaires Barilla 340-410 g | 1,47 $ |
| Riz blanc long 2 kg | 3,99 $ |
| Soupe aux tomates Aylmer 284 ml | 0,57 $ |
| Tomates en boîte variées 796 ml | 0,99 $ |
| Tortillas 10’s | 2,25 $ |
Astuce Frugalou Pro
Quand les produits secs et la boulangerie touchent leur vrai prix plancher, pense garde-manger de fondation. Farine, pâtes, riz, avoine, tomates, maïs en conserve et pain congelé peuvent soutenir plusieurs repas simples.

Fruits, légumes et surgelés
Les bons prix sur les végétaux remplissent la cuisine, allègent les repas et soutiennent la semaine
Tes fruits, légumes et surgelés à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Bananes 454 g | 0,59 $ |
| Bleuets chopine 515 ml | À venir |
| Brocoli couronne | 1,00 $ |
| Carottes 3 lb | 0,87 $ |
| Carottes 5 lb | 1,65 $ |
| Céleri | 0,99 $ |
| Concombre anglais | 0,50 $ |
| Fraises 454 g | 1,77 $ |
| Fruits surgelés variés 600 g | 3,97 $ |
| Légumes surgelés variés 750 g | 2,44 $ |
| Oignons 3 lb | 0,87 $ |
| Oignons 5 lb | 2,00 $ |
| Oignons verts | 0,50 $ |
| Patates en sac 3 lb | 0,86 $ |
| Patates en sac 10 lb | 1,67 $ |
| Poivrons en sac de 4 | 1,99 $ |
| Pommes en sac 4 lb | 2,77 $ |
| Tomates fraîches 454 g | 0,79 $ |

Huiles, condiments et sauces
Les bons condiments coûtent peu, durent longtemps et empêchent bien des achats inutiles
Tes huiles, condiments et sauces à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Huile de canola 946 ml | 3,79 $ |
| Huile d’olive 1 L | 7,77 $ |
| Huile d’olive 750 ml | 7,00 $ |
| Huile végétale 3 L | 4,99 $ |
| Ketchup 1 L | 2,97 $ |
| Mayonnaise 890 ml | 4,00 $ |
| Mayonnaise Mag 890 ml | 4,88 $ |
| Sauces BBQ Kraft 455 ml | 0,98 $ |
| Vinaigre blanc 4 L | 1,25 $ |

Sucrants, collations et breuvages
Les petits plaisirs bien achetés adoucissent la semaine sans saboter tout le budget
Tes sucrants, collations et breuvages à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Beurre d’arachide Kraft 1 kg | 4,99 $ |
| Beurre d’arachide naturel 750 g | 3,99 $ |
| Café instantané Maxwell House 150 g | 4,77 $ |
| Café Lavazza 250 g | 5,88 $ |
| Café Maxwell House original 900 g | 15,97 $ |
| Café William Grand Italia en grains 800 g | 17,99 $ |
| Cassonade 2 kg | 4,99 $ |
| Cheez Whiz 450 g | 3,50 $ |
| Jus Oasis 960 ml | À venir |
| Nutella 725 g | 6,49 $ |
| Sirop d’érable 540 ml | 5,77 $ |
| Sucre blanc 2 kg | 1,67 $ |

Beauté et soins du corps
Les soins bien achetés protègent le budget sans te faire sacrifier le minimum
Tes produits beauté et soins du corps à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Antisudorifique / déodorant Dove 74 g | 4,88 $ |
| Antisudorifique / déodorant Old Spice 85 g | 3,99 $ |
| Antisudorifique Lady Speed Stick / Speed Stick | 2,99 $ |
| Dentifrice Colgate Prévident 100 ml | 12,99 $ |
| Dentifrice Colgate Total 120 ml | 2,47 $ |
| Savon Dove 212 g | 3,99 $ |
| Savon Ivory 10 x 90 g | 4,99 $ |
| Shampoing / revitalisant Fructis 355 ml | 3,49 $ |

Entretien ménager et papier
Une maison bien équipée coûte moins cher quand les essentiels sont achetés au bon moment
Tes produits d’entretien ménager et papier à prix plancher
| Produit | Prix plancher |
|---|---|
| Essuie-tout 6 rouleaux | 3,99 $ |
| Liquide vaisselle 828 ml | 1,00 $ |
| Mr Net tout-usage 1,21 L | 3,33 $ |
| Papier de toilette 16’s | 3,44 $ |
| Papier de toilette 24’s | 3,99 $ |
| Papier de toilette 48’s | 8,99 $ |
| Papier de toilette Charmin 90’s | 21,97 $ |
| Papier de toilette 100's | 15,99 $ |
| Papiers mouchoirs 6’s | 3,99 $ |
| Tide liquide 2,72 L | 7,77 $ |

Reprendre le contrôle de son épicerie, un vrai prix à la fois
Au fond, cette liste de prix plancher 2026 au Québec n’est pas juste une compilation de chiffres. C’est un outil concret pour économiser à l’épicerie, mieux comprendre les circulaires du Québec et reconnaître les vraies aubaines.
La victoire FRUGALOU
Un vrai prix plancher, ce n’est pas juste un chiffre : c’est un repère qui aide à acheter plus calmement, à éviter les faux spéciaux et à garder plus d’argent dans ses poches.




0 Commentaires
Partage ton avis, ton astuce ou ton expérience en commentaire. Merci de garder un ton respectueux.